騰聯(lián)塑機
Product center
CONTACT
聯(lián)系我們
常州騰聯(lián)塑料機械有限公司
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
地址:常州市武進區(qū)朝東村潘莊47號
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
地址:常州市武進區(qū)朝東村潘莊47號
機械手系列
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機械手系列三軸伺服機械手
作者: 發(fā)布于:2014-12-25 19:44:04 點擊量:
產(chǎn)品簡介:
●整機X、Y、Z軸全伺服驅(qū)動,框架式引拔結(jié)構設計,同步帶傳動,具有運行精準,噪音低,速度快等特點。
●廣泛應用于中型注塑機(300T~500T)的產(chǎn)品取出、模內(nèi)嵌件埋入、模外X、Y、Z軸安全行程范圍內(nèi)任意點堆疊,及完成模外工裝等復雜輔助功能。
●采用10寸彩顯觸控屏控制系統(tǒng),人機對話式界面,操作方便靈活,同時具有●50條故障信息存儲功能,方便診斷故障原因,排除故障點。
免費熱線:13915893553
三軸伺服機械手的詳細資料:
機型(Model) | 單位(Unit) | TL-900 | TL-1000 | TL-1100 | ||
手臂型式(Type) | 雙段(Telescopic-type) | 雙段(Telescopic-type) | 雙段(Telescopic-type) | |||
適用射出成型機I.M.M.range | Ton | 250-480 | 250-580 | 330-580 | ||
上下行程(Vertical Stroke) | MM | 900-920 | 1000-1020 | 1100-1120 | ||
前后行程Crosswise Stroke) | MM | 530-530 | 750-750 | 750-750 | ||
橫行行程(Traverse Stroke) | MM | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | ||
姿勢角度(Gripper rotation angle) | 。 | 90 | 90 | 90 | ||
最大荷重(Max,Load(with tool)) | Kg | 7 | 7 | 7 | ||
最小取出時間(Minimum take time) | Sec | 2 | 2 | 2 | ||
空循環(huán)時間(不含制具)Dry cycletime | Sec | 7 | 7 | 7 | ||
驅(qū)動方式(Drive System) | Z、Y、Z-伺服(x-Servo motor ) | Z、Y、Z-伺服(x-Servo motor ) | ||||
工作氣壓(Working Pressure) | KGF/CM2 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | ||
空氣消耗量(Air Consumption) | NI/cycle | 14 | 14 | 14 | ||
電源消耗量(Power Source) | Kva | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
電源(Power ) | AC | 220V50/60HZ | 220V50/60HZ | 220V50/60HZ | ||
凈重(Net Weight) | Kg | 400 | 430 | 440 |
機型(Model) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
TL-900 | 1350 | 3050 | 950 | 1600 | 350 | 150 | 1620 | 1050 | 230 | 180 | 900 | 180 | 110 | 820 |
TL-1000 | 1400 | 3250 | 950 | 1800 | 350 | 150 | 1840 | 1270 | 230 | 180 | 1000 | 180 | 110 | 1040 |
TL-1100 | 1450 | 3250 | 950 | 1800 | 350 | 150 | 1840 | 1270 | 230 | 180 | 1000 | 180 | 110 | 1040 |
相關產(chǎn)品